예선
예선 1조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가클럽 혼조1-1남 / 가클럽 혼조1-1녀 | 3 | 3 | 0 | 142 | 85 | +57 |
| 2 | 나클럽 혼조1-2남 / 나클럽 혼조1-2녀 | 3 | 2 | 1 | 110 | 84 | +26 |
| 3 | 다클럽 혼조1-3남 / 다클럽 혼조1-3녀 | 3 | 1 | 2 | 119 | 146 | -27 |
| 4 | 라클럽 혼조1-4남 / 라클럽 혼조1-4녀 | 3 | 0 | 3 | 87 | 143 | -56 |
종료
혼합복식·50대·A 예선 1조
21:6 21:19
종료
혼합복식·50대·A 예선 1조
22:14 15:21 21:9
종료
혼합복식·50대·A 예선 1조
21:9 21:7
종료
혼합복식·50대·A 예선 1조
21:4 21:13
종료
혼합복식·50대·A 예선 1조
22:10 21:15
종료
혼합복식·50대·A 예선 1조
21:7 16:21 21:18
예선 2조
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다클럽 혼조2-3남 / 다클럽 혼조2-3녀 | 2 | 2 | 0 | 88 | 55 | +33 |
| 2 | 나클럽 혼조2-2남 / 나클럽 혼조2-2녀 | 2 | 1 | 1 | 76 | 78 | -2 |
| 3 | 가클럽 혼조2-1남 / 가클럽 혼조2-1녀 | 2 | 0 | 2 | 65 | 96 | -31 |
종료
혼합복식·50대·A 예선 2조
19:25 17:25
종료
혼합복식·50대·A 예선 2조
10:25 19:21
종료
혼합복식·50대·A 예선 2조
19:21 7:21
본선
준결승
결승
종료
혼합복식·50대·A 준결승
23:16 21:4
종료
혼합복식·50대·A 준결승
21:8 21:6
종료
혼합복식·50대·A 결승
21:6 21:7
종료
혼합복식·50대·A 3·4위전
25:14 22:15
경기 시각은 대회 개최지 기준입니다.